Clamping Cylinders

We have a wide variety to suit most of your clamping needs

SWING CYLINDER FRONT FLANGE MOUNTING

| B | R | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | P |
| 32 | 22 | 10,20,25,30,40,50,60,70 | 100 | 25 | 50 | 22 | 70 | 90 | 17 | 11 | 32 | 12 | 130 + S | 1/4" |
| 40 | 32 | 10,20,25,30,40,50,60,70 | 120 | 28 | 65 | 22 | 80 | 105 | 19 | 13 | 45 | 16 | 145 + S | 1/4" |
| 63 | 50 | 10,20,25,30,40,50,60,70 | 180 | 34 | 90 | 25 | 100 | 120 | 25 | 17 | 70 | 20 | 160 + S | 1/4" |
| 80 | 50 | 10,20,25,30,40,50,60,70 | 200 | 40 | 120 | 25 | 135 | 150 | 25 | 17 | 70 | 20 | 175 + S | 1/4" |
SWING CYLINDER BOTTOM FLANGE MOUNTING
| B | R | S | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | P | |||||
| 32 | 22 | 10,20,25,30,40,50,60,70 | 100 | 25 | 50 | 22 | 70 | 90 | 17 | 11 | 32 | 12 | 130 + S | 1/4" | |||||
| 40 | 32 | 10,20,25,30,40,50,60,70 | 120 | 28 | 65 | 22 | 80 | 105 | 19 | 13 | 45 | 16 | 145 + S | 1/4" | |||||
| 63 | 50 | 10,20,25,30,40,50,60,70 | 180 | 34 | 90 | 25 | 100 | 120 | 25 | 17 | 70 | 20 | 160 + S | 1/4" | |||||
| 80 | 50 | 10,20,25,30,40,50,60,70 | 200 | 40 | 120 | 25 | 135 | 150 | 25 | 17 | 70 | 20 | 175 + S | 1/4" | |||||
|
|||||||||||||||||||
THREADED BODY SWING CYLINDER
| B | R | S | A | B | C | D | E | F | G | L | P | ||||||||
| 32 | 20 | 10,15,20 | 90 | 22 | M50x1.5 | 16 | 70 | 40 | 30 | 150 + S | 1/4" | ||||||||
| 40 | 32 | 10,15,20 | 110 | 26 | M65x1.5 | 16 | 95 | 50 | 40 | 155 + S | 1/4" | ||||||||
| 63 | 40 | 10,15,20 | 125 | 35 | M88x1.5 | 20 | 120 | 70 | 60 | 195 + S | 1/4" | ||||||||
|
|||||||||||||||||||
THREADED BODY CYLINDER
| B | R | S | A | B | C | D | E | F | L | P |
| 16 | 12 | 10,15,20 | 15 | M8x2 | 15 | M26x1.5 | 40 | 10 | 90 + S | 1/4" |
| 20 | 16 | 10,15,20 | 15 | M10x2 | 15 | M30x1.5 | 50 | 12 | 90 + S | 1/4" |
| 32 | 20 | 10,15,20 | 15 | M10x2 | 15 | M48x1.5 | 70 | 12 | 100 + S | 1/4" |
| 40 | 25 | 10,15,20 | 15 | M12x1.75 | 15 | M52x1.5 | 75 | 16 | 100 + S | 1/4" |
BLOCK CYLINDER FRONT OR TOP MOUNTINGS
| B | R | S | M | O | L | D | H | E | F | P | Q | U |
| 32 | 16 | 10,20,30,40,50,60,70,80,100 | M12x1.75 | 60 | 70+S | 15 | 13 | 44 | 60 | 1/4" | 14 | 40 |
| 40 | 20 | 10,20,30,40,50,60,70,80,100 | M16x2 | 70 | 80+S | 20 | 14 | 50 | 70 | 3/8" | 15.5 | 40 |
| 50 | 25 | 10,20,30,40,50,60,70,80,100 | M16x2 | 80 | 80+S | 20 | 14 | 50 | 70 | 3/8" | 15.5 | 40 |
| 60 | 25 | 10,20,30,40,50,60,70,80,100 | M16x2 | 90 | 100+S | 20 | 17 | 105 | 120 | 3/8" | 20 | 40 |
| 70 | 40 | 10,20,30,40,50,60,70,80,100 | M35x2 | 120 | 155+S | 20 | 17 | 125 | 150 | 1/2" | 20 | 40 |





